Робот-стеклоочиститель HOBOT 288
- 32 990.00 р.22 750.00 р.
-
Особенности HOBOT-288:
Новый современный дизайн
Большой и удобный пульт управления
Два типа чистящих салфеток для первичной чистки и полировки
Меньше шумит на 20-40% (чем hobot 168)
Обновленная программа передвижения робота 288 – убирает быстрее и эффективнее
Запатентованная конструкция для выдувания воздуха из насоса – помогает удалить пыль
![]() | МОЩНЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС Робот надежно удерживается на вертикальной поверхности и даже на потолке с помощью вакуумного насоса |
![]() | САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ Мягкие салфетки для сухой и влажной убоки из микрофибры не повреждают поверхность. Их можно многократно стирать |
![]() | ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ HOBOT 268 оснащен двумя гусеницами, которые позволяют быстро передвигаться по поверхности. Квадратный метр за 2.2 секунды. |
![]() | УПРАВЛЕНИЕ HOBOT ЧЕРЕЗ СМАРТФОН И ПУЛЬТ Большой и удобный пульт управления имеет возможность запускать 3 режима автоматической уборки+ управление через смартфон |
![]() | ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК Работает от розетки. При отключении света получает энергию от встроенного аккумулятора. Лазерный датчик определяет край окна. Очищает безрамные поверхности. |
Робот-мойщик окон Hobot-288 обладает 2 незаменимыми гусеницами, которые позволяют ему невероятно быстро передвигаться по различным поверхностям. Особенность данного устройства заключается в том, что он способен возобновить мойку окон в том месте, где остановился ранее.
Модель Hobot-28 характеризуется высокой скоростью работы, поскольку за 2.4 мин справляется с очисткой 1 кв.м. Еще одно достоинство этого мойщика окон – возможность управления как через пульт ДУ, так и при помощи соответствующего приложения, установленного на ваш смартфон. Специальный датчик в автоматическом режиме определяет край окна, что не позволяет устройству выйти за его рамки. Работа робота-мойщика осуществляется путем его подключения к розетке, а также от встроенного аккумулятора.
Тип | робот-мойщик окон |
Модель | Hobot-288 |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | синий |
| Основные характеристики | |
Тип уборки | влажная, сухая |
Потребляемая мощность | 72 Вт |
Фильтр тонкой очистки | нет |
Типы датчиков и сенсоров | датчик обнаружения краев стекла, датчик обнаружения препятствий |
| Особенности | |
Количество режимов работы | 3 |
Наличие боковых щеток | нет |
Емкость бака для воды/моющего средства | нет |
Наличие дисплея | нет |
Управление со смартфона | есть |
Пульт ДУ | есть |
Ограничитель зоны уборки | нет |
Уборка по расписанию | нет |
Построение карты помещения | нет |
Уровень шума | 65 дБ |
Другие функции и возможности | очистка стола и пола, преодоление препятствий до 1.5 см, автоматическая остановка, движение зигзагом |
| Электропитание | |
Тип питания | аккумулятор |
Тип автономных элементов питания | Li-Pol |
Зарядное устройство | блок питания |
Продолжительность автономной работы | 20 мин |
Площадь уборки на полном заряде элементов питания | 30 м² |
Время зарядки | 240 мин |
| Дополнительная информация | |
Комплектация | салфетки из микрофибры х 6 шт., пульт ДУ, провод-удлинитель - 5 м, трос для страховки - 5 м, блок питания, кабель питания, документация |
Дополнительно | алгоритм безопасности, максимальный размер стекла не более 5х6 м, вакуумный двигатель, максимальный перепад поверхности менее 1,5 мм, скорость чистки 2.4 минуты/м² |
| Габариты и вес | |
Длина | 240 мм |
Ширина | 240 мм |
Высота | 100 мм |
Вес | 1.2 кг |
Текст в дополнительной вкладк
Похожие товары
Робот-стеклоочиститель HOBOT 288





