Мобильный кондиционер TCL PML 9K BTU - это компактное и эффективное решение для охлаждения помещений площадью до 25 квадратных метров. Модель оснащена двумя скоростями работы, что позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от температуры окружающей среды. Управление кондиционером осуществляется с помощью удобного пульта дистанционного управления, а цифровой дисплей отображает текущие настройки. TCL PML 9K BTU легко перемещается благодаря своим компактным размерам и колесикам, а напольный тип установки не требует сложного монтажа. Модель оснащена таймером, позволяющим запрограммировать включение и выключение кондиционера в нужное время. Благодаря продуманному дизайну и качественным материалам, TCL PML 9K BTU станет надежным помощником в жаркие дни, создавая комфортный микроклимат в вашем доме.
| Модель | PML 09 |
|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
|---|
| Тип установки | напольный |
|---|
Управление| Тип управления | дистанционное |
|---|
Технические особенности| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
|---|
| Количество скоростей | 2 шт. |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 1220 Вт |
|---|
Материалы| Материал корпуса | пластик |
|---|
Дополнительная информация| Тип кондиционера | мобильный |
|---|
| Страна производства | Китай |
|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 18 кг |
|---|
| Мощность БТУ | 9000 |
|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1000 Вт |
|---|
| Режим работы кондиционера | вентиляция; охлаждение; Осушение |
|---|
| Хладагент | R410a |
|---|
| Доп. опции кондиционера | пульт ДУ; таймер; цифровой дисплей |
|---|
| Производительность по осушению (л/ч) | 2.3 л/ч |
|---|
| Уровень звука/шума | 50 дБ |
|---|
| Максимальный расход воздуха (м3/ч) | 320 |
|---|
Габариты| Вес без упаковки (кг) | 18 кг |
|---|
| Вес с упаковкой (кг) | 20.5 кг |
|---|
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) (см) | 28x29x68 |
|---|
| Длина упаковки | 34 см |
|---|
| Высота упаковки | 88 см |
|---|
| Ширина упаковки | 33 см |
|---|
Текст в дополнительной вкладк