Квадрокоптер DJI MINI 3 PRO с пультом управления DJI RC
Код товара: 4262-
Доступность: На складе
Артикул: 4262
Расположение: Основной склад Доставка: от 1-5 дн.
- 139 990.00 р.109 910.00 р.
-
| Бренд: | DJI |
| ДРОН | |
| Взлетная масса: | 249 г |
| Размеры: | в разложенном виде: 171×245×62 мм в сложенном виде: 145×90×62 мм |
| Размер по диагонали: | 247 мм |
| Макс. скорость набора высоты: | 5 м/с (S Mode) |
| Макс. скорость снижения: | 5 м/с (S Mode) |
| Макс. скорость (км/ч): | 16 |
| Макс. высота полета над уровнем моря: | 4000 м |
| Макс. время полета: | 34 мин |
| Макс. время зависания (в штиль): | 30 мин |
| Макс. расстояние полета (в штиль): | 18 км |
| Макс. допустимая скорость ветра (км/ч): | — 38.52 |
| Диапазон рабочих температур дрона: | -10 — 40 °C |
| Макс. угол наклона: | 40 градусов вперед, 30 градусов назад |
| Макс. угловая скорость: | 130°/с (S Mode) |
| Спутниковые системы позиционирования: | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
| СТАБИЛИЗАТОР | |
| Механический диапазон углов вращения: | Наклон: от -135° до 80° Крен: от -135° до 45° Поддон: от -30° до 30° |
| Рабочий диапазон углов вращения: | Наклон: от -90° до 60° Крен: -90° или 0° |
| Стабилизация: | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Макс. управляемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловых вибраций: | ±0.01° |
| СИСТЕМА СЕНСОРОВ | |
| Колличество датчиков: | Спереди, Сзади, Снизу |
| Фронтальные датчики: | Диапазон прецизионных измерений: 0,39-25 м Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета <10 м/с Угол обзора: По горизонтали 106°, по вертикали 90° |
| Задние датчики: | Диапазон прецизионных измерений: 0,36-23,4 м Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета <10 м/с Угол обзора: По горизонтали 58°, по вертикали 73° |
| Нижняя: | Диапазон прецизионных измерений: 0,15-9 м Точный диапазон наведения: 0,5-12 м Дальность наведения датчика видения: 0,5-30 м Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета <3 м/с Угол обзора: Вперед/Назад 104,8°, Влево/Вправо 87,6° |
| Условия функционирования: | Рассеянная отражающая поверхность с четким рисунком и отражательной способностью >20% (например, цементное покрытие) Адекватное освещение (люкс >15, например, нормальная экспозиция с внутренней люминесцентной лампой) |
| КАМЕРА | |
| Размер матрицы: | 1/1.3-inch CMOS |
| Число эффективных пикселей: | 48 МП |
| Объектив: | УГОЛ ОБЗОРА: 82,1° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Диапазон фокусировки: от 1 м до ∞ |
| Диапазон ISO: | Видео: 100-6400 (Автоматическое), 100-6400 (ручное) Фото: 100-6400 (Автоматический), 100-6400 (Ручной) |
| Выдержка: | 2-1/8000 с |
| Макс. размер изображения: | 8064×6048 |
| Режимы фотосъемки: | Одиночный снимок Интервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров в брекетах при смещении 2/3 EV Панорама: Сферическая, 180°, широкоугольная и вертикальная |
| Разрешение видео: | 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p, 4K Ultra HD: 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60, FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60 p |
| Макс. битрейт видео: | 150 Мбит/с |
| Цветовой профиль: | D-Cinelike, обычный |
| Фотоформаты: | JPEG/DNG (RAW) |
| Видеоформаты: | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Система передачи видео: | DJI O3 |
| Качество трансляции: | 1080p/30fps |
| Макс. битрейт: | 5.5 MB/s |
| : | |
| АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | |
| Емкость аккумулятора: | 2453 мАч |
| Напряжение: | 7.38 V |
| Макс. напряжение зарядки: | 8.5 V |
| Тип: | Литий-ионный |
| Масса аккумулятора: | 80.5 г |
Текст в дополнительной вкладк
Похожие товары
Квадрокоптер DJI MINI 3 PRO с пультом управления DJI RC
